Hãy lắng nghe biển xanh, cát trắng cùng nắng gió reo vui sẽ nói với bạn về “đảo Ngọc” kỳ quan ấy. Phú Quốc sẽ níu chân bạn bằng chính vẻ đẹp thiên nhiên thuần khiết, hoang sơ, sẽ mở ra cho bạn một biển trời duyên hải đầy kỳ thú và đem bạn đến cuộc sống làng chài muôn màu tươi vui, nơi mà nụ cười bình dị của những người dân biển luôn lấp lánh đón chào.
BẢNG GIÁ TOUR
Lưu ý:
LAND TOUR | 10 PAX | 15 PAX | 20 PAX | 25 PAX | 30 – 35 PAX | 40 PAX | GIÁ VÉ MÁY BAY |
KHÔNG KHÁCH SẠN (Áp dụng trong trung tâm, không ăn sáng) | 2.290 | 2.190 | 2.020 | 1.920 | 1.900 | 1.870 | Đầu tuần: 1,200,000/vé khứ hồi (Bao gồm 7kg hành lý xách tay)
Cuối tuần: 2,500,000/vé khứ hồi (Bao gồm 7kg hành lý xách tay) |
KHÁCH SẠN 3 SAO (Đảo Ngọc, An Phú, Sunsire, Gold beach, Vanda, Hạnh Ngọc Bugalow..) | 3.130 | 3.020 | 2.850 | 2.750 | 2.730 | 2.700 | |
KHÁCH SẠN 3 SAO + (Gaia, Nice Life, Nesta, Luxy Park, Cataway Resort, Siena Resort, Hiệp Thạnh) | 3.280 | 3.170 | 3.000 | 2.900 | 2.880 | 2.850 | |
KHÁCH SẠN 3 SAO BIỂN (Kim Hoa, Hawai, Seastar, Orange, Dream) | 3.430 | 3.320 | 3.150 | 3.050 | 3.030 | 3.000 | |
KHÁCH SẠN 4 SAO (Avs, Hòa Bình,The Palmy, M Resort ) | 3.730 | 3.620 | 3.450 | 3.350 | 3.330 | 3.300 | |
RESORT 4 SAO BIỂN (Eden, Amarin, Anja Resort, Lahana) | 3.880 | 3.770 | 3.600 | 3.500 | 3.480 | 3.450 | |
RESORT 5 SAO BIỂN (Seashell, Thiên Thanh ..) | 4.390 | 4.280 | 4.120 | 4.020 | 4.000 | 3.970 | |
VÉ CÁP TREO (01 CHIỀU) | CỘNG THÊM 260.000 VND/ VÉ (Giá vé cập nhật theo chính sách của Sungroup theo từng giai đoạn, trẻ em phụ thu theo chiều cao của bé ) |
GIÁ VÉ TRẺ EM
GIÁ TOUR BAO GỒM
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM
LOẠI VÉ | VÉ NGƯỜI LỚN | VÉ TRẺ EM (chiều cao từ 1m – 1m4) |
VINWONDER | 600.000 VND | 448.000 VND |
SAFARI | 520.000 VND | 392.000 VND |
COMBO VIN + SAFARI | 800.000 VND | 600.000 VND |